🌴GAPKI mengidentifikasi tujuh tantangan struktural yang mengancam daya saing industri sawit nasional — dari tekanan regulasi EUDR hingga kompetisi minyak nabati substitusi.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional yang berkelanjutan.
Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Sadino menilai rencana pemerintah daerah untuk memberlakukan Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 1.700 per pohon kelapa sawit per bulan bertentangan dengan aturan hukum.
Rencana pemerintah daerah (pemda) memberlakukan Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 1.700 per pohon kelapa sawit per bulan menuai sorotan.
GAPKI menyampaikan keberatan atas rencana pemerintah daerah yang akan memberlakukan Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp1.700 per pohon kelapa sawit. Kebijakan ini dinilai berpotensi menambah beban berat bagi industri sawit nasional yang saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan.
Kehadiran perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki banyak manfaat, mulai dari manfaat ekonomi, sosial, hingga lingkungan.
| Bulan | Minggu I | Minggu II | Minggu III | Minggu IV | Rata-rata | vs Thn Lalu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 3527.82 | 3582.5 | 3591.57 | 3610.99 | 3.578,22 | ▲ 11.4% |
| Februari | 3745.03 | 3758.88 | 3646.93 | 3623.9 | 3.693,68 | ▲ 3.5% |
| Maret | 3688.21 | 3778.09 | 3963.61 | 4125.52 | 3.888,86 | ▲ 3.7% |
| April | 4079.47 | 4180.94 | 4168.8 | 4049.04 | 4.119,56 | ▲ 10.1% |
| Mei | 4003.75 | 4022.16 | 3998.76 | 4005.78 | 4.007,61 | ▲ 14.1% |
★ Harga dalam Rp/kg · Data 2026 (YTD Mei)
| Bulan | Rata-rata Harga TBS Plasma per Bulan (Rp/kg) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Januari | 1.353 | 1.948 | 1.649 | 1.225 | 1.985 | 1.673 | 1.415 | 2.258 | 1.913 | 1.492 | 2.053 | 2.231 | 3.532 | 2.595 | 2.551 | 3.211 |
| Februari | 1.398 | 1.987 | 1.688 | 1.393 | 1.998 | 1.767 | 1.510 | 2.270 | 1.909 | 1.584 | 2.192 | 2.314 | 3.744 | 2.682 | 2.735 | 3.570 |
| Maret | 1.393 | 1.957 | 1.705 | 1.446 | 2.098 | 1.787 | 1.699 | 2.148 | 1.921 | 1.584 | 1.919 | 2.299 | 4.334 | 2.938 | 2.894 | 3.749 |
| April | 1.540 | 1.758 | 1.860 | 1.428 | 2.146 | 1.817 | 1.909 | 1.917 | 1.890 | 1.541 | 1.772 | 2.434 | 4.167 | 2.715 | 3.023 | 3.743 |
| Mei | 1.441 | 1.792 | 1.899 | 1.450 | 2.023 | 1.696 | 1.989 | 1.883 | 1.855 | 1.513 | 1.832 | 2.486 | 3.712 | 2.378 | 2.836 | 3.514 |
| Juni | 1.471 | 1.909 | 1.665 | 1.504 | 1.939 | 1.702 | 1.926 | 1.888 | 1.802 | 1.452 | 1.577 | 2.690 | 3.313 | 2.270 | 2.915 | 3.341 |
| Juli | 1.428 | 1.864 | 1.522 | 1.503 | 1.925 | 1.605 | 1.796 | 1.828 | 1.704 | 1.421 | 1.653 | 2.325 | 1.898 | 2.418 | 3.066 | 3.398 |
| Agustus | 1.423 | 1.652 | 1.651 | 1.479 | 1.892 | 1.282 | 1.846 | 1.806 | 1.655 | 1.442 | 1.650 | 2.687 | 2.217 | 2.487 | 3.110 | 3.700 |
| September | 1.604 | 1.743 | 1.606 | 1.579 | 1.642 | 1.251 | 2.006 | 1.924 | 1.638 | 1.536 | 2.001 | 2.869 | 2.574 | 2.520 | 3.162 | 3.724 |
| Oktober | 1.676 | 1.710 | 1.547 | 1.691 | 1.625 | 1.395 | 1.939 | 2.048 | 1.593 | 1.497 | 2.078 | 2.841 | 2.571 | 2.474 | 3.346 | 3.719 |
| November | 1.727 | 1.495 | 1.299 | 1.751 | 1.718 | 1.299 | 1.951 | 2.047 | 1.490 | 1.537 | 2.151 | 3.297 | 2.806 | 2.524 | 3.642 | 3.512 |
| Desember | 1.906 | 1.693 | 1.293 | 1.903 | 1.748 | 1.394 | 2.121 | 2.011 | 1.378 | 1.809 | 2.203 | 3.556 | 2.718 | 2.520 | 3.739 | 3.535 |
| 📊 Rata-rata Tahunan | 1.698 | 1.960 | 1.783 | 1.529 | 1.895 | 1.556 | 1.842 | 2.002 | 1.729 | 1.534 | 1.924 | 2.669 | 3.132 | 2.543 | 3.085 | 3.560 |
🕐 12:00 · 📍 Sekretariat GAPKI Sumbar
Pembahasan harga TBS dan update PSR.
🕐 13:00 · 📍 Hotel Grand Mercure Solo
🕐 08:00 · 📍 Hotel Grand Mercure Solo
Batas akhir 31 Juli 2026.
Dokumentasi peringatan HUT GAPKI ke 45.
Rapat Kerja GAPKI Cabang Sumatera Barat Tahun 2026.
Borneo Forum ke-8 Tahun 2025.
Indonesian Palm Oil Conference 2025.
Rapat Kerja Nasional GAPKI Tahun 2026 di Solo.
Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus GAPKI Cabang Sumbar Periode 2024-2029.
Seminar Nasional Pengelolaan Industri Sawit Secara Berkelanjutan — Padang.
GAPKI Cabang Sumatera Barat adalah organisasi yang mewadahi perusahaan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Provinsi Sumatera Barat.
Dengan 20 anggota yang tersebar di seluruh kabupaten penghasil sawit di Sumbar — Pasaman Barat, Agam, Dharmasraya, Sijunjung, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan.
Mewujudkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan sebagai sumber kesejahteraan
| No. | Nama Perusahaan | No. Seri Sertifikat | Tgl Masuk | Group Perusahaan | Alamat Korespondensi | Nomor Telepon | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Bakrie Pasaman Plantation | 2017P - 0080 | 1 Januari 2000 | Bakrie Plantation Group | Bakrie Tower Lantai 35 Jl. HR Rasuna Said Jakarta, 12940 | 082176376168 / Fax. 0751-442024 | |
| 2 | PT Pasamanmarama Sejahtera | 2017P - 0081 | 1 Januari 2000 | Incasi Raya Group | Jalan Diponegoro No. 7 Padang | 0751-31332 / Fax. 0751-32597 / 08116942220 | |
| 3 | PT Incasi Raya | 2017P - 0082 | 1 Januari 2000 | Incasi Raya Group | Jalan Diponegoro No. 7 Padang | 0751-31332 / Fax. 0751-32597 / 08116942220 | |
| 4 | PT Bintaratani Nusantara | 2017P - 0083 | 1 Januari 2000 | Incasi Raya Group | Jalan Diponegoro No. 7 Padang | 0751-31332 / Fax. 0751-32597 / 08116942220 | |
| 5 | PT Sumbar Andalas Kencana | 2017P - 0084 | 1 Januari 2000 | Incasi Raya Group | Jalan Diponegoro No. 7 Padang | 0751-31332 / Fax. 0751-32597 / 08116942220 | |
| 6 | PT Mutiara Agam | 2017P - 0085 | 1 Januari 2000 | Damai Group | Rukan Permata Kota, Blok P 18-2 Jl. Pangeran Tubagus Angke N, Jakarta Utara, 14450 | — | |
| 7 | PT Agrowiratama | 2017P - 0086 | 1 Januari 2000 | Musim Mas Group | Jl. K.L. Yos Sudarso KM 7,8 Tanjung Mulia Medan | 061-6615511 / Fax. 061-6613060 / 08116096243 | |
| 8 | PT Kencana Sawit Indonesia | 2017P - 0087 | 1 Januari 2000 | Wilmar Group | Multivision Tower, Jl. Kuningan Mulia Kav.9B, 19th Floor, Jakarta Selatan 2980 | 021-29380777 | |
| 9 | PT Anam Koto | 2017P - 0088 | 1 Januari 2000 | — | Gedung SONA TOPAS TOWER Lt.5A, Jl. Jenderal Sudirman Kav.26, Jakarta Selatan | 081908166000 | |
| 10 | PT AMP Plantation | 2017P - 0089 | 1 Januari 2000 | Wilmar Group | Multivision Tower, Jl. Kuningan Mulia Kav.9B, 19th Floor, Jakarta Selatan 2980 | 0751-447249 / Fax. 0751-444742 / 061-41028401 | |
| 11 | PT Gersindo Minang Plantation | 2017P - 0090 | 1 Januari 2000 | Wilmar Group | Multivision Tower, Jl. Kuningan Mulia Kav.9B, 19th Floor, Jakarta Selatan 2980 | 0751-447249 / Fax. 0751-444742 / 061-41028401 | |
| 12 | PTPN 4 Region 4 | 2017P - 0091 | 1 Januari 2000 | PTPN Group | Jl. H. Agus Salim No. 15, Padang | 0751-812766 | |
| 13 | PT Laras Internusa | 2017P - 0092 | 1 Januari 2000 | TSH Group | Desa Air Rau, Jorong VI Koto Selatan, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat | 081268031755 | |
| 14 | PT Tidar Kerinci Agung | 2017P - 0093 | 1 Januari 2000 | SIAP Group | Jorong Sei Talang, Nagari Talao Sei Kunyit, Kec. Sangir Balai Janggo, Kab. Solok Selatan 27777 | 085282823639 | |
| 15 | PT Selago Makmur Plantation | 2017P - 0094 | 1 Januari 2000 | Incasi Raya Group | Jl. Diponegoro No. 7 Padang | 0751-31332 / Fax. 0751-32597 / 08116942220 | |
| 16 | PT Bina Pratama Sakato Jaya | 2017P - 0095 | 1 Januari 2000 | Incasi Raya Group | Jl. Diponegoro No. 7 Padang | 0751-31332 / Fax. 0751-32597 / 08116942220 | |
| 17 | PT Sapta Sentosa Jaya Abadi | 2017P - 0096 | 1 Januari 2000 | — | Head Office: Jl. Candi Borobudur 1, Pasar Baru, Medan Kota 20212. Mill: Lubuk Pinang, Kab. Muko-Muko, Bengkulu | 08116107888 | |
| 18 | PT Citalaras Cipta Indonesia | 2017P - 0098 | 1 Januari 2011 | Bakrie Plantation Group | Bakrie Tower Lantai 35 Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940 | 0751-444419/23 / Fax. 0751-442024 / 085275435525 | |
| 19 | PT Agro Bisnis Sumber Makmur | — | 2023 | — | Jorong Sariak, Simpang PTPN VI, Kec. Luhak Nan Duo, Pasaman Barat | 081267480638 | |
| 20 | PT Inti Melia Felindo | — | 2024 | — | The City Tower Building Lt 12, Unit 3N Jl. MH Thamrin No. 81, Menteng, Jakarta 10310 | 021-22395222 / 085280549319 |
Jl. Ujung Gurun nomor 156B, Padang 25114
Sumatera Barat
Senin – Jumat: 08.00 – 17.00 WIB
Sabtu: 08.00 – 13.00 WIB
Hari Minggu & Libur Nasional Tutup
🔗 Link Medsos — kosongkan jika tidak digunakan (ikon otomatis tersembunyi)
Platform yang didukung:
▶ YouTube: Buka video → Bagikan → Salin Tautan. Contoh: https://youtu.be/xxxxx
📸 Instagram: Buka Reel → ··· → Salin Tautan. Contoh: https://www.instagram.com/reel/xxxxx/
f Facebook: Buka video → ··· → Salin Tautan.
♪ TikTok: Buka video → Bagikan → Salin Tautan.
● Vimeo: Salin URL dari address bar. Contoh: https://vimeo.com/xxxxxxxx
📅 2025-06-03
Kehadiran perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki banyak manfaat, mulai dari manfaat ekonomi, sosial, hingga lingkungan.
Kehadiran perkebunan kelapa sawit di Indonesia memiliki banyak manfaat, mulai dari manfaat ekonomi, sosial, hingga lingkungan.